«Начальный» | «Средний» | «Специальный» | «1С-Битрикс» | ||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость, руб.
|
1 месяц |
|
|
|
|
3 месяца |
|
|
|
|
|
6 месяцев |
|
|
|
|
|
1 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Доменов на аккаунте | 3 | 6 | 12 | 20 | |
Дисковое пространство (ГБ) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Трафик | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Конструктор сайтов Presence Builder | 1 сайт | 3 сайта | 20 сайтов | ||
Мобильные сайты | 0 | 0 | 12 | 20 | |
Альтернативные имена домена | без ограничений | без ограничений | без ограничений | ||
Субдомены (домены третьего уровня) | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Веб-пользователи | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Базы данных MySQL | без ограничений | без ограничений | без ограничений | ||
Максимальное число веб-приложений Tomcat | 0 | 0 | без ограничений | без ограничений | |
FTP доступ | |||||
Дополнительные учетные записи FTP | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Функции |
|||||
Поддержка SSL | |||||
Поддержка FrontPage | |||||
Поддержка FrontPage по SSL | |||||
Удаленный доступ к FrontPage | |||||
Поддержка SSI | |||||
Поддержка CGI | |||||
Поддержка Perl | |||||
Поддержка Apache ASP | |||||
Поддержка Python | |||||
Поддержка Cold Fusion | |||||
Поддержка Miva | |||||
Использование сценариев веб-пользователями | |||||
Поддержка FastCGI | |||||
Параметры управления |
|||||
Управление доменами | |||||
Управление настройками хостинга | |||||
Управление анонимным FTP | |||||
Управление Java-приложениями | |||||
Возможность менять почтовые настройки | |||||
Управление списками рассылки | |||||
Управление зоной DNS | |||||
Управление обработкой журналов | |||||
Управление планировщиком | |||||
Управление доступом к серверу по SSH | |||||
Управление доступом только к chrooted-окружению | |||||
Управление субдоменами | |||||
Установка квоты на дисковое пространство | |||||
Управление настройками производительности хостинга | |||||
Управление спам-фильтром | |||||
Управление антивирусом | |||||
Выбор сервера базы данных | |||||
Управление веб-статистикой (Webalizer или Awstats) | |||||
Управление безопасным режимом PHP | |||||
Управление альтернативными именами домена | |||||
Резервное копирование и восстановление данных с помощью репозитория на сервере | |||||
Резервное копирование и восстановление данных с помощью личного FTP-репозитория | |||||
Менеджер резервного копирования | |||||
Управление дополнительными учетными записями FTP | |||||
Доступ к каталогу приложений | |||||
Доступ к дополнительным операциям: копирование сайтов и режим техобслуживания сайтов | |||||
Управление защищенными паролем каталогами | |||||
Управление дополнительными учетными записями пользователей | |||||
Почтовые протоколы | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | SMTP, POP3, IMAP | |
Почтовые адреса | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Web-интерфейс для почты | |||||
Автоответчики | |||||
Почтовые группы | |||||
Статистика (Webalizer или Awstats) | |||||
PHP | |||||
Автоматическая установка web-приложений | |||||
CMS (системы управления контентом) |
Все популярные CMS (WordPress, joomla, Drupal и др.) |
Все популярные CMS (WordPress, joomla, Drupal и др.) |
1С-Битрикс, Все популярные CMS (WordPress, joomla, Drupal и др.) |
||
PhpMyAdmin |